(U wordt doorgestuurd naar de ECWID-website)
| VRIJ | ONDERNEMING | BEDRIJF | ONBEPERKT | |
|---|---|---|---|---|
| Maandelijkse prijs | € 0,00 | € 15,00 | 35,00 € | € 99,00 |
| Maandelijkse prijs, jaarlijks betaald | € 0,00 | € 12,50 | € 29,17 | € 82,50 |
| transactiekosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| VERKOOPKANALEN | √ | √ | √ | √ |
| Online winkel | √ | √ | √ | |
| Facebook-winkel | √ | √ | √ | |
| Instagram-winkel | √ | √ | √ | |
| Mobiel verkooppunt | √ | √ | √ | |
| Verkoop op Amazon | √ | √ | ||
| Verkoop op eBay | √ | √ | ||
| RECLAME | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ |
| Facebook-advertentie | √ | √ | √ | √ |
| Google-advertenties | √ | √ | √ | √ |
| Pinterest-advertenties | √ | √ | √ | √ |
| Snapchat-advertenties | √ | √ | √ | √ |
| Mailchimp en geautomatiseerde marketing-e-mails | √ | √ | √ | √ |
| MOBIELE TOESTELLEN | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ |
| Winkelwagen voor mobiele apparaten | √ | √ | √ | √ |
| iOS- en Android-app voor winkelbeheer | √ | √ | √ | |
| Uw eigen iOS- en Android-shopping-app (alleen inbegrepen bij een onbeperkt jaarabonnement) | √ | |||
| KENMERKEN | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ |
| Aantal producten | 10 | 100 | 2500 | Onbeperkt |
| digitale producten | 25 GB per bestand | 25 GB per bestand | 25 GB per bestand | |
| Onbeperkte Bandbreedte | √ | √ | √ | √ |
| Directe sitebouwer | √ | √ | √ | √ |
| Winkel toevoegen aan elke website | √ | √ | √ | √ |
| Verkoop op meerdere websites tegelijk | √ | √ | √ | √ |
| Facebook-Pixel | √ | √ | √ | √ |
| Betaling met één tik via Apple Pay (via Stripe) | √ | √ | √ | √ |
(Je wordt doorgestuurd naar de 1&1 IONOS shop)
| Beginner | Plus | Pro | Deskundige | |
|---|---|---|---|---|
| Aanbieding | 12 maanden € 1/maand | 6 maanden € 5/maand | 6 maanden €25/maand | 6 maanden €35/maand |
| Normale prijs | € 19/maand | € 25/maand | € 60/maand | € 90/maand |
| transactiekosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| toepassingsgebieden | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ |
| Verkoop van producten en diensten | √ | √ | √ | √ |
| Verkoop van digitale producten | √ | √ | ||
| Verkopen op marktplaatsen via ext. app | √ | |||
| Producten | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ |
| Producten inclusief voorraadbeheer | 500 | 5000 | 10000 | Onbeperkt |
| Productvariaties door attributen zoals kleur, maat, etc. | √ | √ | √ | √ |
| Voorraadbeheer voor productvariaties | √ | √ | ||
| Breng producten in categorieën in kaart | √ | √ | √ | √ |
| Digitale producten (beveiligde downloadlink na ontvangst betaling) | 1GB | 10GB | ||
| CSV-import | √ | √ | √ | √ |
| CSV-export | √ | √ | ||
| Ontwerp- en aanpassingsmogelijkheden | ||||
| Geoptimaliseerd voor mobiele apparaten | √ | √ | √ | √ |
| Gratis ontwerpsjablonen | √ | √ | √ | √ |
| Geavanceerde functies voor het ontwerpen van websites | √ | √ | √ | √ |
| Aanpasbare ontwerpen en lay-outs van productpagina's | √ | √ | √ | √ |
| Aanpasbare lay-outs en ontwerpen van betaalpagina's | √ | √ | √ | √ |
| Galerij van gratis afbeeldingen | √ | √ | √ | √ |
| Zakelijke widgets | √ | √ | √ | √ |
| Automatische "aanbieding" en "uitverkocht" annotatie | √ | √ | √ | √ |
| Doorgestreepte prijzen | √ | √ | √ | √ |
| Commentaarveld voor bestellingen | √ | √ | √ | √ |
| Aanpasbare winkelwagen-widgets | √ | √ | √ | √ |
| Snelle levering van inhoud met CDN | √ | √ | √ | √ |
| betalingsmogelijkheden | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ |



