( Sie werden an die Webseite von ECWID weitergeleitet)
| FREE | VENTURE | BUSINESS | UNLIMITED | |
|---|---|---|---|---|
| Monatlicher Preis | 0,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 99,00 € |
| Monatlicher Preis, jährlich bezahlt | 0,00 € | 12,50 € | 29,17 € | 82,50 € |
| Transaktionsgebühren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VERKAUFSKANÄLE | √ | √ | √ | √ |
| Online-Shop | √ | √ | √ | |
| Facebook Shop | √ | √ | √ | |
| Instagram Store | √ | √ | √ | |
| Mobiler Point-of-Sale | √ | √ | √ | |
| Auf Amazon verkaufen | √ | √ | ||
| Auf eBay verkaufen | √ | √ | ||
| WERBUNG | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ |
| Facebook-Werbung | √ | √ | √ | √ |
| Google-Werbung | √ | √ | √ | √ |
| Pinterest-Werbung | √ | √ | √ | √ |
| Snapchat-Werbung | √ | √ | √ | √ |
| Mailchimp und automatisierte Marketing-E-Mails | √ | √ | √ | √ |
| MOBILGERÄTE | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ |
| Mobilfähiger Warenkorb | √ | √ | √ | √ |
| iOS- und Android-App für das Shop-Management | √ | √ | √ | |
| Deine eigene, gebrandete iOS- und Android-Shopping-App (nur im jährlichen Unlimited-Abo enthalten) | √ | |||
| MERKMALE | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ |
| Anzahl der Produkte | 10 | 100 | 2500 | Unlimited |
| Digitale Produkte | 25GB pro Datei | 25GB pro Datei | 25GB pro Datei | |
| Unbegrenzte Bandbreite | √ | √ | √ | √ |
| Instant Site Builder | √ | √ | √ | √ |
| Shop zu beliebigen Websites hinzufügen | √ | √ | √ | √ |
| Gleichzeitig auf mehreren Websites verkaufen | √ | √ | √ | √ |
| Facebook-Pixel | √ | √ | √ | √ |
| Bezahlung mit Einmal-Tippen über Apple Pay (via Stripe) | √ | √ | √ | √ |
( Sie werden an den Shop von 1&1 IONOS weitergeleitet)
| Starter | Plus | Pro | Expert | |
|---|---|---|---|---|
| Angebots Preis | 12 Monate 1,- €/Monat | 6 Monate 5,-€/Monat | 6 Monate 25,-€/Monat | 6 Monate 35,-€/Monat |
| Normal Preis | 19,-€/Monat | 25,-€/Monat | 60,-€/Monat | 90,-€/Monat |
| Transaktionsgebühren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anwendungsgebiete | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ |
| Verkauf von Produkten und Dienstleistungen | √ | √ | √ | √ |
| Verkauf von digitalen Produkten | √ | √ | ||
| Verkauf auf Marktplätzen durch ext. Apps | √ | |||
| Produkte | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ |
| Produkte inkl. Inventarverwaltung | 500 | 5000 | 10000 | Unbegrenzt |
| Produktvariationen durch Attribute wie Farbe, Größe, etc. | √ | √ | √ | √ |
| Inventarverwaltung für Produktvariationen | √ | √ | ||
| Produkte durch Kategorien abbilden | √ | √ | √ | √ |
| Digitale Produkte (geschützter Downloadlink nach Zahlungserhalt) | 1 GB | 10 GB | ||
| CSV-Import | √ | √ | √ | √ |
| CSV-Export | √ | √ | ||
| Design und Anpassungsmöglichkeiten | ||||
| Optimiert für mobile Geräte | √ | √ | √ | √ |
| Kostenlose Designvorlagen | √ | √ | √ | √ |
| Erweiterte Website-Design-Funktionen | √ | √ | √ | √ |
| Anpassbare Designs und Layouts für Produktseiten | √ | √ | √ | √ |
| Individuell anpassbare Layouts und Designs der Checkout-Seite | √ | √ | √ | √ |
| Galerie mit kostenlosen Bildern | √ | √ | √ | √ |
| Business Widgets | √ | √ | √ | √ |
| Automatische "Angebot" und "Ausverkauft"-Beschriftung | √ | √ | √ | √ |
| Durchgestrichene Preise | √ | √ | √ | √ |
| Kommentarfeld für Bestellungen | √ | √ | √ | √ |
| Anpassbare Einkaufswagen-Widgets | √ | √ | √ | √ |
| Schnelle Bereitstellung von Inhalten mit CDN | √ | √ | √ | √ |
| Zahlungsoptionen | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ |



